Descrição
A Glo Nigeria lançou oficialmente seu 4G LTE serviço na Nigéria, funcionando ativamente nas principais cidades como Lagos, Abuja, Port Harcourt, Jos, Yola, Zaria, Calabar, Benin, Warri e Ekiti.
Neste post, estarei esclarecendo sobre manual e automático Gconfigurações 4G LTE que funciona em todos os dispositivos, desde smartphones, MiFi, modems, roteadores e outros dispositivos habilitados para 4G.
O que é 4G LTE?
4G significa a quarta geração de tecnologia de dados para redes celulares seguindo 3G, a terceira geração. LTE apoia Evolução a Longo Prazo e é a abreviação de um processo muito técnico para dados de alta velocidade para telefones e outros dispositivos móveis.
Embora outros países desenvolvidos como a China, os EUA estejam se aproximando 5G LTE com a ajuda de ISPs (Provedores de Serviços de Internet) como AT&T e a Nigéria começou a adotar seu 4G.
Como ativar o GLO 4G LTE
Talvez você tenha comprado um novo smartphone habilitado para 4G ou um modem, este guia mostrará como ativar e começar a usar Pacote de dados Glo 4G LTE no seu celular.
- Vá ao escritório Glo mais próximo e peça um cartão SIM 4G Glo.
- Registre o novo sim e insira-o em seu dispositivo habilitado para 4G.
- Disque *777# para se inscrever para escolher qualquer plano de dados Glo 4G e começar a aproveitar o acesso rápido à Internet.
Glo 4G LTE APN Configurações automáticas
Para receber automaticamente as configurações de internet Glo 4G, envie uma mensagem de texto “ATIVAR” para “444″ usando seu dispositivo habilitado para 4G. Ou por TEXTO seu “Phone Brand and Model” para “927” exemplo se você estiver usando o Tecno K7 made by Tecno text “Tecno K7″ para "927″
Glo 4G LTE APN Configurações manuais
No seu smartphone Android, vá para –Configurações -> Mais -> Rede móvel -> Nomes de pontos de acesso -> + (para adicionar)
PLANO DE DADOS GLO 4G LTE PARA ANDRIOD ou Modem
A tabela abaixo descreve os planos de dados Glo 4G LTE diários, semanais e mensais para dispositivos Android, iOS, Windows e modem.
NOME DO PLANO 3G-4G | VOLUME DE DADOS | VOLUME DE DADOS COM BÔNUS | VALIDADE | CÓDIGO DO PLANO DE DADOS | CÓDIGO SMS | CÓDIGO USSD |
---|---|---|---|---|---|---|
PLANO DE DADOS N50 | 15MB | 30MB | 1 dia | 14 | SMS 14 PARA 777 | *127*14# |
N100 PLANO DE DADOS | 35MB | 70 MB | 1 dia | 51 | SMS 51 PARA 777 | *127*51# |
PLANO DE DADOS N200 | 100MB | 200MB | 5 dias | 56 | SMS 56 PARA 777 | *127*56# |
PLANO DE DADOS N500 | 800MB | 1,6 GB | 10 dias | 57 | SMS 57 PARA 777 | *127*57# |
N1.000 PLANO DE DADOS | 1,6 GB | 3,2 GB | 30 dias | 53 | SMS 53 PARA 777 | *127*53# |
PLANO DE DADOS N2000 | 3,75 GB | 7,5 GB | 30 dias | 55 | SMS 55 PARA 777 | *127*55# |
N2.500 PLANO DE DADOS | 5 GB | 10 GB | 30 dias | 58 | SMS 58 PARA 777 | *127*58# |
N3.000 PLANO DE DADOS | 6GB | 12 GB | 30 dias | 54 | SMS 54 PARA 777 | *127*54# |
N4.000 PLANO DE DADOS | 8 GB | 16 GB | 30 dias | 59 | SMS 59 PARA 777 | *127*59# |
N5.000 PLANO DE DADOS | 12 GB | 24GB | 30 dias | 11 | SMS 11 PARA 777 | *127*2# |
N8.000 PLANO DE DADOS | 16 GB | 32 GB | 30 dias | 12 | SMS 12 PARA 777 | *127*1# |
N10.000 PLANO DE DADOS | 23GB | 46 GB | 30 dias | 15 | SMS 15 PARA 777 | *127*11# |
N15.000 PLANO DE DADOS | 30GB | 60 GB | 30 dias | 16 | SMS 16 PARA 777 | *127*12# |
N18.000 PLANO DE DADOS | 45 GB | 90 GB | 30 dias | 17 | SMS 17 PARA 777 | *127*13# |
Plano Glo 4g LTE Flex
NOME DO PLANO | PREÇO (N) | VOLUME DE DADOS | VALIDADE | CÓDIGO SMS | CÓDIGO USSD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLANO DE FIM DE SEMANA TGIF N500 | 500 | 3 GB | 7 dias (fim de semana – sábado 12h – domingo 23h59) | SMS 61 A 127 | *127*61# | ||
PLANO NOITE N200 | 200 | 1 GB | 1 dia (12h – 5h) | SMS 60 A 127 | *127*60# | ||
G 100 | 6,000 | 4GB | 100 horas ou 30 dias | SMS 20 A 127 | *127*5# | ||
G 300 | 15,000 | 12 GB | 300 horas ou 3 meses | SMS 21 A 127 | *127*4# | ||
G-Lazer | 5,000 | 12 GB | 20:00 às 09:00 – Dias de semana + Todo o dia nos fins de semana | SMS 30 A 127 | *127*7# | ||
G-Trabalho | 6,000 | 12 GB | 8h às 21h | SMS 31 A 127 | *127*6# |
Plano Campus Glo 4g LTE
PREÇO | DADOS | FORA DO CAMPUS | NO CAMPUS | BÔNUS GLO A GLO | DADOS GRATUITOS PARA PRESENTES | VALIDADE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N100 | 100MB | 100MB | 225MB | N100 | 25 MB | 2 dias | |
N200 | 200MB | 200MB | 450MB | N200 | 50MB | 4 dias | |
N500 | 500 MB | 500 MB | 1,12 GB | N500 | 125MB | 7 dias | |
N1000 | 1 GB | 1 GB | 2,25 GB | N1000 | 250MB | 15 dias | |
N2000 | 2GB | 2GB | 4,5 GB | N2000 | 500 MB | 30 dias | |
N5000 | 5 GB | 5 GB | 11,2 GB | N5000 | 1250 MB | 30 dias |
COMO VERIFICAR O EQUILÍBRIO DE DADOS GLO 4G LTE
Para verificar quantos gigabytes ou megabytes você ainda tem na sua assinatura Glo internet mensal, semanal ou diária ou quando seu plano vai expirar,
SMS “INFO” para 127 ou disque *777# e siga o prompt.