Deskripsi
Glo Nigeria telah resmi meluncurkan mereka 4G LTE layanan di Nigeria, aktif berjalan di kota-kota besar seperti Lagos, Abuja, Port Harcourt, Jos, Yola, Zaria, Calabar, Benin, Warri, dan Ekiti.
Dalam posting ini, saya akan mencerahkan Anda tentang manual dan otomatis Glo pengaturan 4G LTE yang berfungsi di semua perangkat mulai dari Smartphone, MiFi, Modem, router, dan perangkat berkemampuan 4G lainnya.
Apa itu 4G LTE?
4G berarti generasi keempat dari teknologi data untuk jaringan seluler berikutnya 3G, generasi ketiga. LTE berdiri untuk Evolusi Jangka Panjang dan merupakan kependekan dari proses yang sangat teknis untuk data berkecepatan tinggi untuk ponsel dan perangkat seluler lainnya.
Padahal negara maju lainnya seperti China, USA semakin mendekat 5G LTE dengan bantuan ISP (Penyedia Layanan Internet) seperti AT&T dan Nigeria baru saja mulai merangkul 4G-nya.
Cara Mengaktifkan GLO 4G LTE
Mungkin Anda membeli Smartphone atau modem berkemampuan 4G baru, panduan ini akan menunjukkan cara Mengaktifkan dan mulai menggunakan Paket data Glo 4G LTE di ponsel Anda.
- Pergi ke kantor Glo terdekat dan minta kartu sim Glo 4g mereka.
- Daftarkan sim baru dan masukkan ke perangkat berkemampuan 4G Anda.
- Tekan *777# untuk berlangganan untuk memilih paket data Glo 4G dan mulai menikmati akses internet cepat.
Setting Otomatis Glo 4G LTE APN
Untuk secara otomatis menerima pengaturan internet Glo 4G, SMS “MENGAKTIFKAN” ke “444″ menggunakan perangkat berkemampuan 4G Anda. Atau dengan SMS "Merek dan Model Telepon" Anda ke "927" contoh jika Anda menggunakan Tecno K7 buatan Tecno teks "Tecno K7″ ke "927″
Pengaturan Manual APN Glo 4G LTE
Di SmartPhone Android Anda Pergi ke –Pengaturan -> Lainnya -> Jaringan Seluler -> Nama jalur akses -> + (untuk ditambahkan)
GLO 4G LTE DATA PLAN UNTUK ANDRIOD atau Modem
Tabel di bawah ini menguraikan Paket Data Glo 4G LTE, harian, mingguan, dan bulanan untuk Perangkat Android, iOS, Windows, dan Modem.
NAMA RENCANA 3G-4G | VOLUME DATA | VOLUME DATA DENGAN BONUS | KEABSAHAN | KODE RENCANA DATA | KODE SMS | KODE USSD |
---|---|---|---|---|---|---|
PAKET DATA N50 | 15MB | 30MB | 1 hari | 14 | SMS 14 KE 777 | *127*14# |
N100 DATAPLAN | 35MB | 70MB | 1 hari | 51 | SMS 51 KE 777 | *127*51# |
PAKET DATA N200 | 100MB | 200MB | 5 hari | 56 | SMS 56 KE 777 | *127*56# |
PAKET DATA N500 | 800MB | 1.6GB | 10 hari | 57 | SMS 57 KE 777 | *127*57# |
N1.000 PAKET DATA | 1.6GB | 3.2GB | 30 hari | 53 | SMS 53 KE 777 | *127*53# |
PAKET DATA N2000 | 3,75GB | 7,5GB | 30 hari | 55 | SMS 55 KE 777 | *127*55# |
N2.500 PAKET DATA | 5GB | 10GB | 30 hari | 58 | SMS 58 KE 777 | *127*58# |
N3.000 PAKET DATA | 6GB | 12GB | 30 hari | 54 | SMS 54 KE 777 | *127*54# |
N4.000 PAKET DATA | 8 GB | 16GB | 30 hari | 59 | SMS 59 KE 777 | *127*59# |
N5.000 PAKET DATA | 12GB | 24GB | 30 hari | 11 | SMS 11 KE 777 | *127*2# |
N8.000 PAKET DATA | 16GB | 32GB | 30 hari | 12 | SMS 12 KE 777 | *127*1# |
N10.000 PAKET DATA | 23GB | 46GB | 30 hari | 15 | SMS 15 KE 777 | *127*11# |
N15.000 PAKET DATA | 30GB | 60GB | 30 hari | 16 | SMS 16 KE 777 | *127*12# |
N18.000 PAKET DATA | 45GB | 90GB | 30 hari | 17 | SMS 17 KE 777 | *127*13# |
Paket Glo 4g LTE Flex
NAMA RENCANA | HARGA (N) | VOLUME DATA | KEABSAHAN | KODE SMS | KODE USSD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENCANA AKHIR PEKAN TGIF N500 | 500 | 3GB | 7 hari (Akhir Pekan – Sabtu 12.00 – Minggu 23.59) | SMS 61 SAMPAI 127 | *127*61# | ||
RENCANA MALAM N200 | 200 | 1GB | 1 hari (12.00 – 05.00) | SMS 60 SAMPAI 127 | *127*60# | ||
G 100 | 6,000 | 4GB | 100 Jam atau 30 hari | SMS 20 SAMPAI 127 | *127*5# | ||
G 300 | 15,000 | 12GB | 300 Jam atau 3 Bulan | SMS 21 SAMPAI 127 | *127*4# | ||
G-Leisure | 5,000 | 12GB | 20.00 hingga 09.00 – Hari Kerja + Sepanjang hari di Akhir Pekan | SMS 30 SAMPAI 127 | *127*7# | ||
G-Bekerja | 6,000 | 12GB | 08:00 sampai 21:00 | SMS 31 SAMPAI 127 | *127*6# |
Rencana Kampus Glo 4g LTE
HARGA | DATA | DI LUAR KAMPUS | DI KAMPUS | BONUS GLO KE GLO | DATA GRATIS UNTUK HADIAH | KEABSAHAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N100 | 100MB | 100MB | 225MB | N100 | 25MB | 2 hari | |
N200 | 200MB | 200MB | 450MB | N200 | 50MB | 4 hari | |
N500 | 500MB | 500MB | 1.12GB | N500 | 125MB | 7 hari | |
N1000 | 1GB | 1GB | 2.25GB | N1000 | 250MB | 15 hari | |
N2000 | 2GB | 2GB | 4.5GB | N2000 | 500MB | 30 hari | |
N5000 | 5GB | 5GB | 11,2GB | N5000 | 1250MB | 30 hari |
CARA CEK SALDO DATA GLO 4G LTE
Untuk memeriksa berapa banyak gigabyte atau megabyte yang tersisa di Glo internet Anda berlangganan bulanan, mingguan atau harian atau kapan paket Anda akan kedaluwarsa,
SMS “INFO” ke 127 atau tekan *777# dan ikuti petunjuknya.